![]() ![]() 2 - 4Celkový čas |
FK Horažďovice vs TJ Sušice mladší žáci
KO 14 18 40 59 FT
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Hrací kolo |
---|---|---|---|---|
07/06/2019 | 08:48 | Krajský přebor mladších žáků | 2018/19 | 28. kolo 2.6.2019 |
Místo zápasu
Horažďovice |
---|
TJ Sušice Mladší žáci
# | Hráč | Žluté karty | Červené karty | Góly |
---|---|---|---|---|
1 | Balvín Tomáš | 0 | 0 | 0 |
3 | Hubený Adam | 0 | 0 | 1 (18') |
7 | Karas Lukáš | 0 | 0 | 0 |
9 | Kiml Daniel | 0 | 0 | 0 |
10 | Kulhánek Martin | 0 | 0 | 1 (59') |
14 | Myslík Ondřej | 0 | 0 | 0 |
4 | Pivetz David | 0 | 0 | 0 |
6 | Bauer Václav | 0 | 0 | 1 (40') |
8 | Hubáček Marek | 0 | 0 | 1 (14') |
11 | Jarolímek Jakub | 0 | 0 | 0 |
2 | Steininger Lukáš | 0 | 0 | 0 |
21 | Drábek Michal | 0 | 0 | 0 |
Žluté karty
Červené karty
Góly
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |